Приложение к постановлению № 9 от 20.03.2017г
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. | Значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте зданий | ||||||
| 1.1 | Результат: сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях | Количество установленных энергосберегающих ламп, светильников в здании администрации | шт. | 15 | 5 | 5 | 5 |
|
| Доля энергосберегающих ламп в системе внутреннего освещения здания администрации в общем количестве ламп | % | 10 | 100 | 100 | 100 | |
|
| Объем потребления электроэнергии в системе внутреннего освещения здания администрации | Квт/ | 2610 | 95 | 95 | 95 | |
| 2 | Снижение удельных расходов электрической энергии на наружное освещение сельского поселения Купино |
| |||||
| 2.1 | Результат: Экономия электрической энергии в системах наружного освещения сельского поселения Купино | Количество установленных светильников с лампами ДНАТ в системе наружного освещения сельского поселения Купино | шт | 3 | 3 | 10 | 15 |
| Доля энергоэффективных светильников в системе наружного освещения в общем количестве светильников | % | 5 | 5 | 16 | 24 | ||
| Объем потребления электроэнергии системой уличного освещения | Квт/год | 81900 | 85995 | 95004 | 101556 | ||
| 3 | Уменьшение потребления электрической энергии и связанных с этим затрат по многоквартирным домам |
| |||||
| 3.1 | Результат: Сокращение расходов электрической энергии в жилых благоустроенных домах на общедомовые нужды при расчетах с управляющими организациями | Количество установленных энергосберегающих ламп, светильников в местах общего пользования МКД | шт | 2 | 15 | 34 | 52 |
| Доля энергоэффективных светильников в местах общего пользования МКД в общем количестве ламп, светильников | % | 0 | 33 | 65 | 100 | ||
| Экономии электрической энергии при замене ламп накаливания на энергоэффективные в местах общего пользования МКД |
(%) | 0 | (5%) | (10 %) | (15%) | ||
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.3 | Ответственные за выполнение мероприятия программы | ||||
| В том числе по годам | всего | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| | 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения | ||||||||
| 1.1 | 1Модернизация уличного освещения ( замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светодиодные лампы) | Средства бюджета с.п.Купино | 2017-2019 гг. | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 130,0 | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | |||||||||
| 2.1 | Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещении администрации сельского поселения Купино | Средства бюджета с.п.Купино | 2017-2019 гг. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Администрация с.п.Купино | |
| 2.2 | Ремонт фасада здания администрации | Средства бюджета с.п.Купино | | | 650,0 | - | 650,0 | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | |
| 2.3 | Замена системы отопления в здании администрации с.п.Купино | Средства бюджета с.п.Купино | | - | | 200,0 | 200,0 | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | |
| | Итого | | | | | | 976 ,0 | | |
| 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере МКД с.п.Купино | |||||||||
| 3.2 | 2Повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | Средства областного бюджета, др. источники | 2017-2019 гг. | ** | ** | ** | | Управляющая организация (подрядные организации) | |
| 3.3 | Замена ламп накаливания в подъездах МКД на энергоэффективные осветительные устройства. | Средства собственников жилых помещений | 2017-2019 гг. | 2 | 2 | 3,0 | 7,0 | Управляющая организация | |
| 3.4 | Информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Не требует финансовых средств | 2017-2019 гг. | | | | | Управляющая организация, администрация с.п.Купино | |
| 4. Организационно-правовые мероприятия | |||||||||
| 4.1 | Принятие муниципальных нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения | Не требует финансовых средств | | | | | | Администрация с.п.Купино | |
| 4.2 | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | Не требует дополнительных финансовых затрат | 2017-2019 гг. | | | | | Администрация с.п.Купино | |
| 4.3 | Размещение на официальном сайте сельского поселения Купино информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Не требует дополнительных финансовых затрат | 2017-2019 гг. | | | | | Администрация с.п.Купино | |
3Объемы финансирования Программы на 2014-2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке.
6. Обоснование финансовых ресурсов для реализации мероприятий муниципальной Программы
| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Модернизация уличного освещения ( замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светодиодные лампы) | Бюджет сельского поселения Купино | * | 2017 г.- 42,00 тыс.руб. |
| Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещении администрации сельского поселения Купино | Бюджет сельского поселения Купино | При расчете финансовых затрат учитывались: ср. стоимость энергосберегающей лампы и кол-во ламп | 2018 г.-0,5 тыс.руб. |
| Отделка фасада здания администрации | Бюджет сельского поселения Купино | ** | 2018 г.- 650,0 тыс.руб |
| Замена системы отопления в здании администрации с.п.Купино | Бюджет сельского поселения Купино | ** | 2019 г.- 200,0 тыс.руб |
| Замена ламп накаливания в подъездах МКД на энергоэффективные осветительные устройства | Средства собственников жилых помещений | При расчете финансовых затрат учитывались: ср. стоимость энергосберегающей лампы и кол-во ламп | 2017 г- 2 тыс.руб |
**При определении прямых затрат в сметной стоимости учитывались сметные нормативы сборника «Территориальные единичные расценки на строительные виды работ ТЕР 81-02-2001»